Schmelzklebstoffe
Disperzní lepidla |
|||||||
Lepidlo | Báse | Použití | Vlastnosti | Rychlost zařízení | Otevřený čas | Vazbový čas | |
Liquiloc® 5066 |
Reinigungsmittel, Öl, Chemikalien, Spirituosen, Soßen |
Zugelassen für italienische Alkoholsteuermarke. Sehr gute Hitzebeständigkeit, starke Nasshaftung. |
15,000 - 20,000 ks/hod | dlouhý | krátký | ||
Swift®tak 3382 |
Öl, Chemikalien,Mineralwasser | Schwierige Etiketten,hervorragende Benetzung | 45,000 ks/hod | krátký | krátký | ||
Swift®tak 3382 |
Champagner, Wein,Spirituosen und Bier | Für Glasbehälter sehr gut geeignet. | 55,000 ks/hod | krátký | krátký | ||
Tavná lepidla |
|||||||
Lepidlo | Báse | Substrát | Vlastnosti | Aplikace | Teplota zprac. | Visk. [mPas] | |
Clarity® PHL 4170 |
papír, PP, PE na sklo, PET, kov |
víceúčelový standardní produkt. Zvláště vhodný pro CSD - PET lahve |
válec, koleèko nebo stříkáním |
130-160°C | 780 | ||
Clarity® PHL 4167 |
papír, OPP na sklo, PET, kov | vhodný pro těžko lepitelné substráty. Velmi pevná vazba u tuhých etiket. I na studené a vlhké obaly |
válec, tryska kolečko nebo stříkáním |
140-175°C | 750 | ||
Clarity® PHL 4164 |
papír na sklo, PET, kov | silný hot-tack, vynikající produkt ve své třídě k etiketování dóz. Obaly bez roztažnost, pro papírové etikety , na studené i teplé obaly |
kolečko nebo stříkáním |
140-175°C | 805 | ||
Swift® melt 3107 |
papír, OPP na kov, PET, PE | bezkontaktní etiketování, rychlý běh zařízení |
válec, kolečko nebo stříkáním |
120-150°C | 600 | ||
Swift® melt 3111 |
papír, OPP na PET, PVC a PE | dobrá roztažnost, pro střední rychlost zařízení | válec a kolečko | 120-160°C | 1.200 |
Na těchto stránkách je uvedena pouze část produktů firmy H.B.Fuller roztříděných podle nejběžnějších způsobů použití.
Pokud máte zájem o detailní informace o produktech - zašlete nám kontaktní údaje včetně uvažovaného použití lepidla na náš e-mail: info@rakoll.cz a nebo fax :00420 543 250 225
Následně Vám zašleme podrobnou specifikaci lepidla vhodného pro daný účel, popř. i s kontaktní adresou nejbližšího prodejce.
Výroba obalových materiálů |
||||||||
Lepidlo | Visk. [mPas] | Barva | Otevřený čas | Vazbový čas | Použití | Vlastnosti | Teplota na trysce | |
LUNATACK ® HM 67/ 36 | světle žlutá | Krátký | Velmi krátký | lepení podnosů a kartónů, vhodné pro hluboko- zmrazené jídla | cenově výhodné | cca175°C | ||
LUNATACK ® PHC 7521 | 800 při 175°C | žlutá | Krátký | Velmi krátký | obaly, přepravky na pečivo, zeleninu, ovoce ad.Materiál : papír, karton, vlnitá lepenka | standardní typ pro jednoduché papíry a kartony, cenově výhodný, hygienický atest FDA | cca 165°C | |
LUNATAC ® PHC 7540 | 1350 při 150°C | světle žlutá | Krátký | Velmi krátký | lepení podnosů a kartónů s těžkolepitelným povrchem (nános PE), | vhodné pro hlubokozmrazené jídla, hygienický atest FDA | cca 175°C | |
LUNATACK ® PHC 7350 | 800 při 175°C | světle žlutá | Střední | Krátký | lepení podnosů a kartónů s těžkolepitelným povrchem (nános PE), | vhodné pro hlubokozmrazené jídla, hygienický atest FDA skládačky, sáčky - materiál - lakované papíry a kartonáž, balení kotoučů | cca 150°C | |
LUNATACK ® PHC 7236 | 800 při 175°C | světle žlutá | Střední | Velmi krátký | kartonové obaly, sáčky, obálky, tray - obaly, bedny na ovoce. Materiál - karton, papír, lepenka - typ standard | eliminuje silný "spring-back", uzavíratelná kartonáž, vhodné pro zpracování ručními pistolemi, higienický atest FDA | cca 175°C | |
ADVANTRA™ HL 9275 | 975 při 175°C | bílá | Krátký | Krátký | natíraná kartonáž na skladování v chladících místnostech a pro použití v jižních zemích | Univerzální, tepelná odolnost (- 40 °C do + 80°C).úsporná spotřeba, neuhelnatie, vynikající adheze, eliminuje silný „spring-back“ efekt.hygienický atest FDA | cca 185°C | |
ADVANTR™ HL 9255 | 800 při 175°C | bílá | Dlouhý | krátký | balení kotoučů, kartonové obaly, podnosy ad.Materiál : natíranákartonáž - i pro skladování v chladících místnostech | bezproblémové použití, tepelná odolnost (- 40 °C do + 50 °C), úsporná spotřeba, neuhelnatí, průhledná tavenina, bez zápachu, vynikající adheze, hygienický atest FDA | cca 175°C | |
ADVANTRA ™ HL 9202 | čiré / bílé | automatizované balení, balení kotoučů | univerzální, pro rychlé zařízení, vysoká tepelná stabilita, nízká spotřeba, netahá vlákna, nepřepaluje se, bez zápachu, vysoká lepivost | cca 150°C | ||||
CLARITY ™ HL 4164 | bezbarvé | balení kotoučů - bezproblémové lepidlo | dlouhý čas zpracování, dobrá lepivost k HDPE, LDPE, univerzální,vysoká tepelná stabilita | cca 160°C | ||||
LUNATACK ® PHC 7728 | nažloutlé | balení kotoučů | pro jednoduché papíry, dlouhý čas zpracování cenově výhodné, | cca 170°C | ||||
Nalepování propagačních materiálů, odlepitelný spoj |
||||||||
Lepidlo | Visk. [mPas] | Barva | Otevřený čas | Vazbový čas | Použití | Vlastnosti | Teplota na trysce | |
LUNATACK ® HL 2268 X | 1850 při 175°C | světle žlutá | Střední | Krátký | vlepování pohlednic a zkušebních vzorků do časopisů a brožur | cca 175°C | ||
Etiketovací lepidla, lepení plakátů |
||||||||
Lepidlo | Visk. [mPas] | Barva | Otevřený čas | Vazbový čas | Použití | Vlastnosti | Teplota na trysce | |
CLARITY™HL 4157 | 320 při 175°C | světle žlutá | trvale lepivé | trvale lepivé | standartní etiketovací lepidlo, etiketování PET lahví PS etiketami z kotouče a ze zásobníku. | Není PSA lepidlo ( samolepící) | cca 135°C | |
CLARITY™ HL 4164 | 800 při 175°C | světle žlutá | trvale lepivé | trvale lepivé | etiketování ze zásobníku. Slabé PSA lepidlo, velmi dobrý hot tack, plnění teplých náplní, etiketování plechovek a PET lahví etiketování sudů a plechovek. | Materiál - papír-kov | cca 150°C | |
CLARITY™ HL 4169 | 1850 při 175°C | světle žlutá | trvale lepivé | trvale lepivé | etiketování lahví a nádob z ocele a plastů papírovými nebo PP/PE etiketami | cca 175°C | ||
LUNATACK ® PHC 7350 | 800 při 175°C | světle žlutá | Střední | Krátký | lepení podnosů a kartónů s těžkolepitelným povrchem(nános PE), vhodné pro hlubokozmrazené jídla, hygienický atest FDA etiketování pytllů a sáčků, lepení plakátů (odolné vůči vodě). | Materiál - papír-papír | cca 150°C | |
LUNAMELT® PS 3406 C | trvale lepivé | trvale lepivé | vlepování okének, montážní lepení, vlepování vzorků, sáčky, pytlíky nalepování lístků na obaly pro ponožky. | Materiál : papír-folie | cca 175°C | |||
Příbalové letáky, vlepování vzorků, vlepování okének |
||||||||
Lepidlo | Visk. [mPas] | Barva | Otevřený čas | Vazbový čas | Použití | Vlastnosti | Teplota na trysce | |
LUNAMELT® PS 3406 C | trvale lepivé | trvale lepivé | permanentní montáž -vlepování okének, montážní lepení, vlepování vzorků, sáčky, pytlíky | Materiál : folie - papír, karton-folie, plasty, kov | cca 175°C | |||
LUNATACK ® PHC 2198 | bezbarvé | odlepitelné slepy, nízká lepivost vkládání (vlepování) pohlednic | cca 160°C | |||||
LUNATACK ® HL 3301 | bílé | odlepovatelné příbalové letáky, vzorky, dárkové předměty, mince, krémy | Materiál : papír, karton, plasty, kov cca | 165°C | ||||
LUNATACK ® PHC 7194 | bezbarvé | odlepovatelné příbalové letáky, vzorky, dárkové předměty, mince, krémy | Materiál : papír, karton, plasty, kov | cca 165°C | ||||
Samolepící lepidla |
||||||||
Lepidlo | Visk. [mPas] | Barva | Otevřený čas | Vazbový čas | Použití | Vlastnosti | Teplota na trysce | |
LUNAMELT® PS 4015 C | 1850 při 175°C | světle žlutá | trvale lepivé | trvale lepivé | výroba samolepících materiálů a pásek | velmi samolepivé s vysokou kohezí | cca 175°C | |
Jištění palet, protismykové opatření |
||||||||
Lepidlo | Visk. [mPas] | Barva | Otevřený čas | Vazbový čas | Použití | Vlastnosti | Teplota na trysce | |
LUNATACK ® P 4080 C | různé vrchní obaly, cement, mouka, krmivo, protismykové nátěry | Materiál : papír, karton, lepenka | ||||||
LUNATACK ® P 5800 | sůl, zemina,kořenky, ponožky … | Materiál : folie |
Na těchto stránkách je uvedena pouze část produktů firmy H.B.Fuller roztříděných podle nejběžnějších způsobů použití.
Pokud máte zájem o detailní informace o produktech - zašlete nám kontaktní údaje včetně uvažovaného použití lepidla na náš e-mail: info@rakoll.cz a nebo fax :00420 543 250 225
Následně Vám zašleme podrobnou specifikaci lepidla vhodného pro daný účel, popř. i s kontaktní adresou nejbližšího prodejce.