Tavná lepidla
Lepení a uzavírání kartonů |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lepidlo |
Visk. [mPas] |
Barva |
Otevřený čas / Vazbový čas |
Vazbový čas |
Použití |
Vlastnosti |
Teplota na trysce |
LUNATACK ® PHC 7236 | 800 při 175°C | světle žlutá | střední | velmi krátký | kartonové obaly, sáčky, obálky, traye, bedny na ovoce | dobrá tavná stabilita, krátký vazbový čas | ca 175°C |
LUNATACK ® PHC 7521 | 700 při 175°C | nažloutlá | krátký | velmi krátký | lepení podnosů, tácků, uzavírání kartonů a nepotištěných kartonových skládaček | velmi dobrá tavná stabilita, univerzální, cenově výhodný | ca 165°C |
LUNATACK ® PHC 7540 | 1400 při 150°C | světle žlutá | krátký | velmi krátký | lepení podnosů a kartónů s těžko lepitelným povrchem, vhodný pro výrobu obalů pro potraviny | vhodné pro hlubokozmrazené potraviny, odolný vůči nízkým i vysokým teplotám | ca 175°C |
LUNATACK ® PHC 7350 | 800 při 175°C | nažloutlá | dlouhý | střední | lepení podnosů, skládaček a kartónů i s těžko lepitelným povrchem (nános PE) | dobrá tepelná stabilita, odolný vůči vodě a mrazu, dobrá přilnavost na různé povrchy | ca 150°C |
LUNATACK ® PHC 7590 | 750 při 150°C | světle žlutá | střední | velmi krátký | lepení kartonů, sáčků, obálek, trayů, táců při nízkých a středních teplotách, nalepování slámek | vysoká počáteční pevnost, dobrá přilnavost na nepropustné papíry, nízká zpracovatelská teplota | ca 150°C |
ADVANTRA™ PHC 9202 | 450 při 175°C | bílá | krátký | krátký | lepení kartonů a uzavírání skládaček při nižší teplotě, vhodný pro těžko lepitelné povrchy | transparentní, bez zápachu, vynikající tepelná odolnost, odolnost vůči chladu | ca 150°C |
ADVANTRA™ PHC 9255 | 800 při 175°C | bílá | středně dlouhý | středně dlouhý | lepení trayů, podnosů, uzavírání kartonů a skládaček s těžko lepitelnými povrchy | transparentní, bez zápachu, znamenitá tavná stabilita, dobrá adheze, vynikající tepelná odolnost (-40°C - +55°C) | cca 175°C |
ADVANTRA™ PHC 9275 | 975 při 175°C | bílá | střední | krátký | lepení podnosů, kartonů a skládaček s těžko lepitelnými povrchy | znamenitá tepelná stabilita, čisté a přesné lepení, transparentní a bez zápachu, vysoká tepelná odolnost ( -40°C až +80°C) | cca 150°C |
Vlepování propagačních materiálů, odlepitelný spoj |
|||||||
Lepidlo |
Visk. [mPas] |
Barva |
Otevřený čas / Vazbový čas |
Vazbový čas |
Použití |
Vlastnosti |
Teplota na trysce |
LUNATACK ® HL 3301 EU | 2.400 při 175°C | světlá | střední | střední | vlepování pohlednic a zkušebních vzorků do časopisů a brožur | velmi dobrá tepelná stabilita, zpětně odlepitelné, dobrá odolnost olejům | cca 165°C |
Etiketovací lepidla, lepení plagátů |
|||||||
Lepidlo |
Visk. [mPas] |
Barva |
Otevřený čas / Vazbový čas |
Vazbový čas |
Použití |
Vlastnosti |
Teplota na trysce |
CLARITY™ PHL 3405 | 950 při 150°C | částečně transparentní | krátký až střední | krátký až střední | etiketování skleněných, plastových nebo kovových obalů papírovými a plastovými štítky. | excelentní zpracovatelnost, vynikající pevnost spoje při vysokém výkonu, dobrá tepelná odolnost a chování při nízkých teplotách, pro těžko lepitelné podklady a další náročné aplikace pro označování, jako jsou chladné nebo mokré nádoby | 130-170°C |
CLARITY™ PHL 4170 | 780 při 150°C | světle žlutá | střední | střední | etiketování skleněných, kovových i umělohmotných nádob papírovými nebo PP/PET etiketami. | vysoký takt, velmi dobrá tavná stabilita, vysoká přilnavost na teplé i studené obaly, nakarbonizuje | 130-160°C |
CLARITY™ PHL 4164 ZP | 805 při 150°C | světle žlutá | střední | střední | pro sklo, PET, PVC, PC a plech, na papírové, řezané etikety, transparentní nános, pro lepení studených i teplých lahví | střední tack, efektivní provoz, velmi nízká spotřeba, bez rozstrřiku, bez zápachu, nekarbonizuje | 140-175°C |
CLARITY™ PHL 4167 EU ZP | 750 při 150°C | světle žlutá | střední | střední | pro metalizované a natírané etikety, na studené a vlké nádoby, pro sklo, PET, PVC, PC a plech, elestický film | velký tack, efektivní provoz, velmi nízká spotřeba, bez zápachu, nekarbonizuje, transparentní film | 140-175°C |
LUNATACK ® PHC 7350 | 800 při 175°C | světle žlutá | dlouhý | střední | lepení podnosů a kartónů s těžkolepitelným povrchem(nános PE), etiketování pytlů a sáčků, lepení plakátů (odolné vůči vodě). | velmi dobrá tepelná stabilita, stabilita při mrazu, velmi dobrá přilnavost na různě upravené povrchy | 140-175°C |
LUNAMELT® PS 3406 C | 800 při 175°C | světle žlutá | krátký | krátký | vlepování okének, montážní lepení, vlepování vzorků, sáčky, pytlíky nalepování lístků na obaly pro ponožky. | vysoká tepelná odolnost, odolnost vůči mrazu, neutrální zápach, nízká spotřeba, vysoká lepivost | 130-160°C |
Příbalové letáky, vlepování vzorků, vlepování okének |
|||||||
Lepidlo |
Visk. [mPas] |
Barva |
Otevřený čas / Vazbový čas |
Vazbový čas |
Použití |
Vlastnosti |
Teplota na trysce |
LUNAMELT® PS 3406 C | 800 při 175°C | světle žlutá | krátký | pevný | permanentní vlepování okének, montážní lepení, vlepování vzorků, sáčky, pytlíky, stébel | vysoká tepelná odolnost, odolnost vůči mrazu, neutrální zápach, nízká spotřeba | 130-160°C |
LUNATACK® HL 3301 EU | 2.400 při 175°C | světlá | střední | lehce lepivý | vlepování pohlednic a vzorků do časopisů, vlepování mincí a pod. | velmi dobrá tepelná stabilita, zpětně odlepitelné, dobrá odolnost olejům | 160-165°C |
LUNAMELT ® PS 3652 | 3.900 při 170°C |
nažloutlá | stále lepivý | nanášení stálolepivé vrstvy na umělohmotné folie, uzavírání TYVEK a papírových obalů | velmi vysoká lepivost, velmi dobrá přilnavost i při nízkých teplotách | 140-170°C | |
LUNATACK ® PHC 7194 | 940 při 175°C | bezbarvá | dlouhý | lehce lepivý | výroba samolepivých etiket a umělohmotných folií, opětovné uzavírání PP sáčků | velmi dobrá stabilita taveniny | 140-170°C |
Stálelepivá lepidla |
|||||||
Lepidlo |
Visk. [mPas] |
Barva |
Otevřený čas / Vazbový čas |
Vazbový čas |
Použití |
Vlastnosti |
Teplota na trysce |
SWIFT® MELT 1520 | 160-300 při 150°C | transparentní | stálelepivý | plastický, stále lepivý | pro výrobu lapačů hmyzu jako jsou feromonové lapač, pasti na létající a lezoucí hmyz | velmi lepivý povrch, velmi dobrá stabilita taveniny | 100-130°C |
SWIFT® MELT 1838 | 9.000 při 175°C | světle žlutá | stálelepivý | plastický, stále lepivý | ideální pro oboustranné pásky v obalovém průmyslu, bezpečné uzavírání e-shopových obalů s různými druhy papírů a vlnité lepenky | dobrá rovnováha mezi adhezí a kohezí, vysoká lepivost, čirý film lepidla | 150-180°C |
SWIFT® MELT 2033 | 7.000 při 190°C | jantarová | stálelepivý | plastický, stálelepivý |
samolepící nátěry různých materiálů kdy je potřeba dosáhnout trvalé lepivosti |
vysoká kohezní pevnost kombinovaná s vysokou tepelnou odolností, film lepidla je voděodolný | 170-190°C |
LUNAMELT® 2788 | 6.000- 10.000 při 160°C | žlutá | stálelepivý | plastický, stále lepivý |
Samolepící nátěry umělohmotných materiálů, trvalé uzavírání PE a PP sáčků, uzavírání papírových obálek |
Vysoká povrchová lepivost, vysoká počáteční přilnavost, vysoká tepelná odolnost |
150-170°C |
LUNAMELT PS 3652 |
3.900 při 170°C | nažloutlá | stále lepivý | nanášení stálolepivé vrstvy na umělohmotné folie a dále pro permanentní uzávěr PE/PP sáčků | velmi vysoká lepivost, velmi dobrá přilnavost i při nízkých teplotách | 140-170°C | |
LUNAMELT PS 3406 ZP |
800 při 175°C | žlutá | stálelepivý | stále lepivý | lepení obalů z plastů s papírovými a PP etiketami, pro nalepování stébel na obaly při balení mléka a ovocných šťáv | velmi dobrá stabilita taveniny, malá spotřeba, vysoká tepelná odolnost, vysoká lepivost (PE – úprava do max. 20 g/m2), odolnost vůči mrazu, neutrální zápach | 150-175°C |
LUNAMELT PS 8600 |
500-800 při 150°C | světle žlutá | stálelepivý | stále lepivý | zvlášť vhodný pro samolepivé vybavení dámských vložek. Používá se také i na etiketování kovových nádob jako záchytné lepidlo. | velmi dobrá stabilita taveniny, vysoká adheze | 140-175°C |
Jištění palet, protismyková opatření |
|||||||
Lepidlo |
Visk. [mPas] |
Barva |
Otevřený čas / Vazbový čas |
Vazbový čas |
Použití |
Vlastnosti |
Teplota na trysce |
LUNAMELT ® PS 3406 C | 800 při 175°C | žlutá | krátký | krátký | karton-karton, PE-PE, odlepitelné | vysoká lepivost, odolnost vůči mrazu, vysoká tepelná odolnost, neutrální zápach | 130-160°C |
Na těchto stránkách je uvedena pouze část produktů firmy H.B.Fuller roztříděných podle nejběžnějších způsobů použití.
Pokud máte zájem o detailní informace o produktech - zašlete nám kontaktní údaje včetně uvažovaného použití lepidla na náš e-mail: info@rakoll.cz
Následně Vám zašleme podrobnou specifikaci lepidla vhodného pro daný účel, popř. i s kontaktní adresou nejbližšího prodejce.